LED телевизор Sony KDL 40NX700
Добавление в
...
В корзине
Добавить к сравненю →
Добавление к сравнению...
LED Телевизор, разрешение экрана (пиксели) 1920 x 1080, формат экрана 16:9
Наличие
Уточняйте у менеджера
Доставка
- по Киеву: - бесплатно или 50 грн. (подъем габаритных товаров оплачивается отдельно)
- в регионы: стоимость уточняйте у менеджера.
- оплата при получении товара
Подробнее →
Описание Характеристики Фото и видео
Описание Sony KDL 40NX700
Видеосигнал
576i | ДА |
480p | ДА |
576p | ДА |
| ДА |
720p | ДА |
1080p | ДА(HDMI®/Component) |
Разъем 24p | ДА(HDMI®) |
Таймер
Часы | ДА |
| ДА |
/выключения (с установкой часов) | ДА |
Аксессуары
Кабель AC | ДА |
Инструкции по эксплуатации | ДА |
Отверстия для крепления стандарта VESA | ДА |
Крепление по стандартам VESA (см) | 30 x 30 |
Параметры шурупов по стандартам VESA (тип/длина) | M6 |
Настольная подставка | Прилагается |
Пульт дистанционного управления | RM-ED031 |
Настенный монтажный кронштейн | SU-WL700 (дополнительно) |
Подставка для телевизора | SU-40NX1 (дополнительно) |
Тонкая АС | HT-CT350 (дополнительно) |
Аудио
Цифровой усилитель | ДА |
Фронтальное объемное звучание | ДА |
Выходная мощность (Вт) | 20 Вт (10 Вт x 2) |
Звуковой режим | Dynamic/Standard/Clear Voice |
Режим объемного звучания | Кино/Музыка/Спорт/Игры |
Стабильный звуковой выход | ДА |
Dolby® Digital | ДА |
Dolby® Digital Plus | ДА |
5.1-канальный аудиовыход | ДА |
Отключение АС | ДА |
Разъемы
Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 |
Входы | 4 (2 бок./2 тыл.) |
Поддержка сигнала PC | ДА |
(15-разъемный кабель D-Sub) + Аудиовход | ДА |
Компонентные входы | 1 |
Композитный видеовход | 1 |
Разъем USB 2.0 | 1 |
Мини-разъем (наушники) (мм) | 3,5 |
Слот карты PCMCIA | ДА |
Аудио/видео вход RCA | ДА |
Вход RF | ДА |
Вход Scart (RGB) | 1 |
Технология | ДА |
DLNA | ДА |
DLNA-рендерер | Фото (jpeg)/Музыка(LPCM/MP3)/Видео(MPEG2/AVCHD) |
Клиент DLNA | Фото (jpeg)/Музыка(LPCM/MP3)/Видео(MPEG2/AVCHD) |
Видео Internet | ДА |
Виджеты Internet | ДА |
Беспроводная локальная сеть | Встроенный |
Габариты
С настольной подставкой (Ш x В x Г, см) | 99,4 x 66,9 x 29,0 |
Без настольной подставки (Ш x В x Г) | 99,4 x 63,5 x 6,4 |
Общие данные
Цвет | Черный |
Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | 0,2 |
Энергопотребление (в режиме магазина) (Вт) | 109 |
Энергопотребление (в домашнем режиме) (Вт) | 81 |
Вес вместе с подставкой (кг) | 22,6 |
Вес без подставки (кг) | 19,2 |
| ДА |
Амплитуда поворота | 20° влево/вправо |
| ДА |
Меню
™ () | ДА |
Автоматический переход в режим ожидания | ДА |
Родительский замок | ДА |
Список ТВ каналов | ДА |
| ДА |
Языки меню
Меню на болгарском | ДА |
Меню на каталонском | ДА |
Меню на чешском | ДА |
Меню на датском | ДА |
Меню на голландском | ДА |
Меню на английском | ДА |
Меню на эстонском языке | ДА |
Меню на финском | ДА |
Меню на французском | ДА |
Меню на немецком | ДА |
Меню на греческом языке | ДА |
Меню на венгерском | ДА |
Меню на итальянском | ДА |
Меню на норвежском | ДА |
Меню на польском | ДА |
Меню на португальском | ДА |
Меню на румынском | ДА |
Меню на русском | ДА |
Меню на словацком | ДА |
Меню на словенском языке | ДА |
Меню на испанском | ДА |
Меню на шведском | ДА |
Меню на турецком | ДА |
Изображение
| Mega |
Подсветка | Edge LED |
3 | ДА |
(ACE) | ДА |
Интеллектуальная картинка | ДА |
Технология подавления шумов | ДА |
Пропуск при отсутствии сигнала | Автоматический |
| ДА |
| ДА |
Режим изображения | Яркий/Стандартный/Пользовательский/Кино/Игры(Стандартный/Оригинальный)/Графика/Спорт/Фото(Яркий/Стандартный/Оригинальный/Пользовательский) |
Режим автоматической настройки изображения Auto Picture Setting (с ) | Кино/Спорт/Музыка/Фото/Графика/Игра |
Scene Select | Авто/Кино/Игры/Музыка/Фото/Спорт/Графика/Выкл. |
| ДА |
режимы CineMotion/Film Mode/Cinema Drive | ДА |
Технология | ДА |
MotionFlow 100Hz | ДА |
Режим PhotoTV HD | ДА |
| ДА (jpeg/RAW) |
| ДА (mp3) |
USB-видео плеер | ДА (AVC/AVCHD/MPEG4) |
Автоматический фоторежим (DLNA/USB/) | ДА (через HDMI®/USB/DLNA) |
Режим Picture Frame | ДА |
| ДА |
| ДА |
Режим энергосбережения + выключение картинки | ДА |
Режим экономии энергии | ДА |
| ДА |
| ДА |
| ДА |
| ДА |
| ДА |
| ДА |
AFD (Автоматическое распознавание формата) | ДА |
Цифровой комбинированный фильтр объемного звука | ДА |
Разрешение экрана (пиксели) | 1920 x 1080 |
Формирование изображения | ЖК-дисплей |
| Вход для ПК (HDMI)/телеканал и CVBS и вход для ПК(аналоговый)/телеканал (только цифровой) |
| ДА |
| 16:9 |
Размер экрана (см) | 102 |
Размер экрана (дюймы) | 40 |
Телетекст
Телетекст | ДА |
EPG (/Цифровой EPG) | ДА |
Текстовая страничная память | 1000 |
Настройка
Аналоговый тюнер для наземного телевидения | ДА |
(MPEG-2) | ДА (DVB-T) |
Цифровой кабельный ТВ-тюнер (зависит от оператора) | DVB-C |
CI+ (с поддержкой кабельных операторов) | ДА |
ТВ-тюнер стандарта High Definition ( 4) - H.264 (зависит от оператора) | ДА |
Любимые каналы | ДА (улучшенный интерфейс пользователя) |
Автоматический ввод названий телеканалов | ДА |
Настройка автоматического запуска | ДА |
Покрытие каналов CATV | S1-S20 |
Покрытие каналов HYPER / Satellite | S21-S41 |
Покрытие каналов УВЧ | E21-E69 |
Покрытие каналов ОВЧ | E2-E12 |
Пропуск канала | ДА |
Кол-во тюнеров | 1 |
Отметка станций | ДА |
Характеристики товара. LED телевизор «Sony KDL 40NX700».
| Характеристика
| Значение
|
| Тип: |
LED |
| Цвет:: |
Черный |
| Размер в дюймах:: |
40 |